Informujemy, że w dniach 1.07 – 31.08.2015 r. obowiązuje wakacyjny grafik fitness.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zmianami.
Grafik zajęć Strefy Fitness | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
8:00 | ||||||||
9:00 | Wakacyjny Fitness dla dziewcząt | Wakacyjny Fitness dla dziewcząt | ||||||
10:00 | Wakacyjny Fitness dla dziewcząt | Wakacyjny Fitness dla dziewcząt | Kids Play | Kids Play | ||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
16:00 | Body Art Mariola Kids Play (dolna sala) | Kids Play | Kids Play | Kids Play | Kids Play | |||
17:00 | HIIT Dorota | ATC (antycellulit) Iwona | Pilates (zdrowy kręgosłup) Edyta | ABS (super brzuch) Justyna | ||||
18:00 | Cardio&Shape Ewa | TBC (kształtuj ciało) Edyta | Cardio&Shape Ewa | Fatburning&Step Iwona | Fit Boxing Iwona | |||
19:00 | ABS (super brzuch) JustynaJoga Patrycja (dolna sala) | Indoor Cycling Krzysiek 19:00-20:00 Joga Ashtanga Ania (dolna sala) | TBC (jędrne pośladki/płaski brzuch) JustynaJoga Małgosia (dolna sala) | Indoor Cycling Krzysiek 19:00-20:00 Joga Ashtanga Ania (dolna sala) | TBC Iwona Joga Małgosia (dolna sala) | |||
20:00 | Fatburning&Step Iwona | Fat Killer Patrycja | Trening Funkcjonalny Iwona | Tabata Kasia | ||||
20:15 |